Estructura del Curso (40 horas)
Módulo | Tema | Horas |
Módulo 1 | Introducción a la Agricultura de Precisión | 4 h |
Módulo 2 | Fundamentos de Sensores Multiespectrales | 4 h |
Módulo 3 | Plataforma DJI Mavic 3 Multispectral | 4 h |
Módulo 4 | Planificación de Misiones Agrícolas | 4 h |
Módulo 5 | Captura de Datos Multiespectrales | 4 h |
Módulo 6 | Procesamiento con Pix4Dfields | 6 h |
Módulo 7 | Procesamiento con DJI Terra | 4 h |
Módulo 8 | Interpretación Agronómica de Índices Vegetativos | 4 h |
Módulo 9 | Generación de Mapas de Prescripción | 2 h |
Módulo 10 | Práctica de Campo Completa | 4 h |
Total: 40 horas